| 粗蛋白(最少) | 34.00% |
| 粗脂肪(最少) | 12.00% |
| 粗纖維(最多) | 5.00% |
| 水份(最多) | 12.00% |
| Omega 3 脂肪酸*(最少) | 0.70 |
| Omega 6 脂肪酸*(最少) | 3.50% |
| 牛磺酸*(最少) | 0.20% |
| 葡萄糖胺*(最少) | 1000 mg/kg |
| 硫酸軟骨素*(最少) | 800 mg/kg |
| 卡路里 | 3679 kcal/kg |





© K.P.N. Trading Limited. All Rights Reserved.
提防假貨
認住正貨標籤