| 粗蛋白(最少) | 35.00% |
| 粗脂肪(最少) | 35.00% |
| 粗纖維(最多) | 5.00% |
| 水份(最多) | 5.00% |
| 亞麻油酸(最少) | 4.50% |
| 銅(最少) | 30 mg/kg |
| 鋅(最少) | 250 mg/kg |
| 維他命E(最少) | 400 IU/kg |
| 生物素(最少) | 0.12 mg/kg |
| 牛磺酸(最少) | 0.20% |
| Omega 6 脂肪酸(最少) | 4.0% |
| Omega 3 脂肪酸(最少) | 1.6% |
| 卡路里 | 5368 kcal/kg |


© K.P.N. Trading Limited. All Rights Reserved.
提防假貨
認住正貨標籤